Pompe de circulatie

Pompe de circulatie ≤ Dn32, pompe de circulatie Dn40 - Dn50, pompe de circulatie Dn65 - Dn100, pompe de circulatie > Dn100

Filtre active
Presiunea Nominala [Bar]: 23
Vizualizează ca Grilă Listă

16 articole

Sortează descendent
  1. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 65/110-2.2/2 IE3 Dn65 2.2 kW
  2. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 65/125-2.2/2 IE3 Dn65 2.2 kW
  3. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 80/110-2.2/2 IE3 Dn80 2.2 kW
  4. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 65/140-4/2 IE3 Dn65 4 kW
  5. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 65/160-4/2 IE3 Dn65 4 kW
  6. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 65/125-1.1/4 IE3 Dn65 370 mm
  7. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 65/140-1.1/4 IE3 Dn65 400 mm
  8. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 65/160-1.1/4 IE3 Dn65 400 mm
  9. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 80/140-1.1/4 IE3 Dn80 430 mm
  10. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 80/160-1.1/4 IE3 Dn80 430 mm
  11. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 32/125-0.75/2 IE3 Dn32 0.75 kW
  12. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 32/170-2.2/2 IE3 Dn32 2.2 kW
  13. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 32/125-0.18/4 IE2 Dn32 260 mm
  14. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 32/170-0.37/4 IE2 Dn32 260 mm
  15. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 20/160-1.1/2 IE3 Dn20 1.1 kW
  16. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPH-W 20/160-0.37/4 IE2 Dn20 290 mm
Vizualizează ca Grilă Listă

16 articole

Sortează descendent