Pompe de circulatie DN40 - DN50

Filtre active
Distanta intre racorduri [mm]: 340
Distanta intre racorduri [mm]: 130
Vizualizează ca Grilă Listă

Elementele 1-24 din 102

Sortează descendent
  1. Pompa de circulatie Wilo Stratos Pico 25/0.5-6-130, Pn10, G1 1/2'', 230V, 130 mm
  2. Pompa de circulatie Wilo Stratos Pico 25/0.5-4-130, Pn10, G1 1/2'', 230V, 130 mm
  3. Pompa de circulatie Grundfos Alpha2 L 25-40 130 mm 2.2 mc/h
  4. Pompa de circulatie Grundfos Alpha2 L 25-60 130 mm 2.4 mc/h
  5. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 40/140-2.2/2 IE3 Dn40 340 mm
  6. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 40/150-3/2 IE3 Dn40 340 mm
  7. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 40/160-4/2 IE3 Dn40 340 mm
  8. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 40/170-5.5/2 IE3 Dn40 340 mm
  9. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 50/110-1.5/2 IE3 Dn50 340 mm
  10. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 50/120-2.2/2 IE3 Dn50 340 mm
  11. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 50/130-3/2 IE3 Dn50 340 mm
  12. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 50/140-3/2 IE3 Dn50 340 mm
  13. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 50/140-4/2 IE3 Dn50 340 mm
  14. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 50/160-5.5/2 IE3 Dn50 340 mm
  15. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 50/170-5.5/2 IE3 Dn50 340 mm
  16. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 50/170-7.5/2 IE3 Dn50 340 mm
  17. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 40/140-0.25/4 IE2 Dn40 340 mm
  18. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 40/150-0.37/4 IE2 Dn40 340 mm
  19. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 40/160-0.55/4 IE2 Dn40 340 mm
  20. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 40/170-0.75/4 IE3 Dn40 340 mm
  21. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 50/150-0.55/4 IE2 Dn50 340 mm
  22. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 50/160-0.75/4 IE3 Dn50 340 mm
  23. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 50/170-1.1/4 IE3 Dn50 340 mm
  24. Pompa de circulatie Wilo Cronoline-IL 50/170-7.5/2 IE3 Dn50 340 mm 7.5 kW
    În stoc furnizor
Vizualizează ca Grilă Listă

Elementele 1-24 din 102

Sortează descendent