Pompe de circulatie DN40 - DN50

Filtre active
Presiunea Nominala [Bar]: 16
Vizualizează ca Grilă Listă

Elementele 1-24 din 309

Sortează descendent
  1. Pompa de circulatie acm Wilo SiFlux 21-IL-E 40/170-5.5/2-SC-16-T4 Pn16 25 mc/h
  2. Pompa de circulatie acm Wilo SiFlux 21-IL-E 50/180-7.5/2-SC-16-T4 Pn16 45 mc/h
  3. Pompa de circulatie acm Wilo SiFlux 31-IL-E 40/170-5.5/2-SC-16-T4 Pn16 25 mc/h
  4. Pompa de circulatie acm Wilo SiFlux 31-IL-E 50/180-7.5/2-SC-16-T4  Pn16 45 mc/h
  5. Pompa de circulatie acm Wilo TOP-Z 25/10 230v Pn16 bronz G 1½'' 180 mm
  6. Pompa de circulatie acm Wilo TOP-Z 25/10 400v Pn16 bronz G 1½'' 180 mm
  7. Pompa de circulatie acm Wilo TOP-Z 30/10 230v Pn16 bronz G 2'' 180 mm
  8. Pompa de circulatie acm Wilo TOP-Z 30/10 400v Pn16 bronz G 2'' 180 mm
  9. Pompa de circulatie acm Wilo TOP-Z 40/7 230v Pn16 fonta Dn40 250 mm
  10. Pompa de circulatie acm Wilo TOP-Z 40/7 230v Pn16 bronz Dn40 250 mm
  11. Pompa de circulatie acm Wilo TOP-Z 40/7 400v Pn16 fonta Dn40 250 mm
  12. Pompa de circulatie acm Wilo TOP-Z 40/7 400v Pn16 bronz Dn40 250 mm
  13. Pompa de circulatie acm Wilo TOP-Z 50/7 400v Pn16 fonta Dn50 280 mm
  14. Pompa de circulatie acm Wilo TOP-Z 50/7 400v Pn16 bronz Dn50 280 mm
  15. Pompa de circulatie Wilo Atmos Giga-N 40/125-2.2/2 2.2 kW
  16. Pompa de circulatie Wilo Atmos Giga-N 40/125-3/2 3 kW
  17. Pompa de circulatie Wilo Atmos Giga-N 40/125-4/2 4 kW
  18. Pompa de circulatie Wilo Atmos Giga-N 40/125-5.5/2 5.5 kW
  19. Pompa de circulatie Wilo Atmos Giga-N 40/160-3/2 3 kW
  20. Pompa de circulatie Wilo Atmos Giga-N 40/160-4/2 4 kW
  21. Pompa de circulatie Wilo Atmos Giga-N 40/160-5.5/2 5.5 kW
  22. Pompa de circulatie Wilo Atmos Giga-N 40/160-7.5/2 7.5 kW
  23. Pompa de circulatie Wilo Atmos Giga-N 40/160-11/2 11 kW
  24. Pompa de circulatie Wilo Atmos Giga-N 40/200-5.5/2 5.5 kW
Vizualizează ca Grilă Listă

Elementele 1-24 din 309

Sortează descendent