Pompe de circulatie DN65 - DN100

Filtre active
Distanta intre racorduri [mm]: 500
Tensiune alimentare [V]: 400
Vizualizează ca Grilă Listă

Elementele 1-24 din 57

Sortează descendent
  1. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 80/190-15/2 IE3 Dn80 500 mm
  2. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 80/190-18.5/2 IE3 Dn80 500 mm
  3. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 80/200-18.5/2 IE3 Dn80 500 mm
  4. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 80/200-22/2 IE3 Dn80 500 mm
  5. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 80/220-30/2 IE3 Dn80 500 mm
  6. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 100/145-11/2 IE3 Dn100 500 mm
  7. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 100/150-15/2 IE3 Dn100 500 mm
  8. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 100/160-15/2 IE3 Dn100 500 mm
  9. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 100/160-18.5/2 IE3 Dn100 500 mm
  10. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 100/165-22/2 IE3 Dn100 500 mm
  11. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 100/170-30/2 IE3 Dn100 500 mm
  12. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 80/210-3/4 IE3 Dn80 500 mm
  13. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 80/220-4/4 IE3 Dn80 500 mm
  14. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 80/270-5.5/4 IE3 Dn80 500 mm
  15. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 100/145-1.1/4 IE3 Dn100 500 mm
  16. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 100/150-1.5/4 IE3 Dn100 500 mm
  17. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 100/160-2.2/4 IE3 Dn100 500 mm
  18. Pompa de circulatie Wilo Cronotwin-DL 100/170-3/4 IE3 Dn100 500 mm
  19. Pompa de circulatie Wilo Verotwin-DPL 100/145-1.5/4 IE3 Dn100 500 mm 1.5 kW
  20. Pompa de circulatie Wilo Verotwin-DPL 100/165-2.2/4 IE3 Dn100 500 mm 2.2 kW
  21. Pompa de circulatie Wilo Verotwin-DPL 100/175-3/4 IE3 Dn100 500 mm 3 kW
  22. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPL 100/135-1.1/4 IE3 Dn100 500 mm
  23. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPL 100/145-1.5/4 IE3 Dn100 500 mm
  24. Pompa de circulatie Wilo Veroline-IPL 100/165-2.2/4 IE3 Dn100 500 mm
Vizualizează ca Grilă Listă

Elementele 1-24 din 57

Sortează descendent