Pompe piscina

Preturi, oferte si date tehnice pentru Pompe piscine cu prefiltru. Pompa de piscina cu filtru AstralPool, Dipra, Hayward, Nocchi, Pentax, Speroni. O pompa de piscina este utilizata pentru recircularea si filtrarea apei din piscine private sau publice, stranduri, cazi de hidromasaj etc.

Filtre active
Putere motor [kW]: 1
Putere motor [kW]: 2.5
Putere motor [kW]: 4
Vizualizează ca Grilă Listă

Elementele 1-24 din 49

Sortează descendent
  1. Pompa de piscina cu prefiltru Saci Supra 500T, 380V, 4 kW, debit 70 mc/h, apa dulce sau sarata, inaltime maxima 10 mCA
  2. Pompa de piscina Saci Winner 150T, 380V, 21.5 mc/h, 1 kW, inaltime maxima pompare 10 mCA
  3. Pompa fonta piscina publica IE3 VERT CF-4 552, 1.450 Rpm, 230V/400V Saci CFV40503
  4. Pompa fonta piscina publica IE3 VERT CF-4 550, 1.450 Rpm, 230V/400V Saci CFV40502
  5. Pompa fonta piscina publica IE3 CF-4 552, 1.450 Rpm, 230V/400V Saci CFH40503
  6. Pompa fonta piscina publica IE3 CF-4 550, 1.450 Rpm, 230V/400V Saci CFH40502
  7. Pompa fonta piscina publica IE3 VERT CF-2 551, 2.850 Rpm, 230V/400V Saci CFV20503
  8. Pompa fonta piscina publica IE3 VERT CF-2 550, 2.850 Rpm, 230V/400V Saci CFV20502
  9. Pompa fonta piscina publica IE3 CF-2 551, 2.850 Rpm, 230V/400V Saci CFH20503
  10. Pompa fonta piscina publica IE3 CF-2 550, 2.850 Rpm, 230V/400V Saci CFH20502
  11. Pompa piscina publica Aquafilt 80 mc/h, H=8m, 5.5 CP, 400V Glong 058380
  12. Pompa inot contracurent Aquajet 80 mc/h, H=8m, 5.5 CP, 400V Glong 058180
  13. Pompa piscina sau fantani arteziene, apa dulce/sarata Kontra-4 550 77 mc/h, H=10m, 5.5 CP, 230V/400V Saci 055077
  14. Pompa piscina apa dulce/sarata Magnus-4 550 77 mc/h, H=10m, 5.5 CP, 230V/400V Saci 054077
  15. Pompa piscina apa dulce/sarata IE3 Supra 550 72 mc/h, H=10m, 5.5 CP, 230V/400V Saci 054035
  16. Pompa piscina apa dulce/sarata IE3 Bravus 550 72 mc/h, H=10m, 5.5 CP, 230V/400V Saci 054025
  17. Pompa de piscina inverter apa dulce/sarata E-Magnus-4 550 30-123 mc/h, max. 5.5 CP, 230V/400V Saci 054005
  18. Pompa piscina Winner 100T 18 mc/h, H=10m, 1 CP, 400V Saci 053183
  19. Pompa piscina Winner 100M 18 mc/h, H=10m, 1 CP, 230V Saci 053181
  20. Pompa piscina Optima 100T 13 mc/h, H=10m, 1 CP, 400V Saci 052133
  21. Pompa piscina Optima 100M 13 mc/h, H=10m, 1 CP, 230V Saci 052131
  22. Pompa piscina Streamer STRN 100M 18 mc/h, H=10m, 1 CP, 230V Gemas 051118
  23. Pompa Mini Streamer STR 100M 15 mc/h, H=10m, 1 CP, 230V Gemas 051015
  24. Pompa de piscina Basic 17 mc/h, H=8m, 1 CP, 230V Splash 050017
Vizualizează ca Grilă Listă

Elementele 1-24 din 49

Sortează descendent